Radar: quem entra e quem sai do RNAL
Comparamos todos os dias o registo nacional com o do dia anterior. Um AL conta como saído quando deixa de aparecer durante 3 dias seguidos; a data indicada é a do primeiro dia de ausência.
+74
novos registos, 7 dias
−0
saíram do RNAL, 7 dias
+74
novos registos, 30 dias
−0
saíram do RNAL, 30 dias
Em confirmação neste momento: 33 registos.
Radar activo desde 20 de Novembro de 2026.
Por concelho, últimos 30 dias
| Concelho | Novos | Saíram | Saldo |
|---|---|---|---|
| Bragança | 8 | 0 | +8 |
| Lagoa | 7 | 0 | +7 |
| Portimão | 4 | 0 | +4 |
| Loulé | 4 | 0 | +4 |
| Almada | 3 | 0 | +3 |
| Porto | 3 | 0 | +3 |
| Mafra | 3 | 0 | +3 |
| Lagos | 3 | 0 | +3 |
| Albufeira | 3 | 0 | +3 |
| Coimbra | 3 | 0 | +3 |
| Braga | 3 | 0 | +3 |
| Lourinhã | 2 | 0 | +2 |
| Nazaré | 2 | 0 | +2 |
| Tavira | 2 | 0 | +2 |
| Covilhã | 2 | 0 | +2 |
| Lamego | 1 | 0 | +1 |
| Ponte de Lima | 1 | 0 | +1 |
| Seixal | 1 | 0 | +1 |
| Ourém | 1 | 0 | +1 |
| Sardoal | 1 | 0 | +1 |
| Rio Maior | 1 | 0 | +1 |
| Abrantes | 1 | 0 | +1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 | 0 | +1 |
| Póvoa de Varzim | 1 | 0 | +1 |
| Matosinhos | 1 | 0 | +1 |
| Baião | 1 | 0 | +1 |
| Sintra | 1 | 0 | +1 |
| Peniche | 1 | 0 | +1 |
| Óbidos | 1 | 0 | +1 |
| Leiria | 1 | 0 | +1 |
| Silves | 1 | 0 | +1 |
| Faro | 1 | 0 | +1 |
| Soure | 1 | 0 | +1 |
| Miranda do Corvo | 1 | 0 | +1 |
| Figueira da Foz | 1 | 0 | +1 |
| Vila de Rei | 1 | 0 | +1 |
| Carrazeda de Ansiães | 1 | 0 | +1 |
Dados abertos
Pode descarregar os movimentos dos últimos 90 dias em CSV (novos registos, saídas e reactivações, por concelho e freguesia): radar.csv. Licença CC BY 4.0 — cite «Observatório do AL, com dados do Turismo de Portugal».