Concelhos › Guarda
Alojamento local em Sabugal
Sabugal tem 74 alojamentos locais activos no RNAL (0,07 % do Continente), com capacidade para 508 utentes. A freguesia com mais AL é Sortelha, com 22 (30 % do concelho).
Peso do alojamento local por freguesia
Em Sabugal há 0,5 AL por cada 100 habitações (alojamentos familiares clássicos, Censos 2021). Nenhuma freguesia chega a 10 AL por 100 habitações.
- menos de 1
- 1 a 2,5
- 2,5 a 5
- 5 a 10
- 10 a 15
- 15 ou mais
Fontes: Turismo de Portugal (RNAL), INE (Censos 2021), DGT (CAOP 2025).
| Freguesia | AL activos | Habitações | AL por 100 hab. |
|---|---|---|---|
| Sortelha | 22 | 558 | 3,9 |
| Sabugal e Aldeia de Santo António | 11 | 2306 | 0,5 |
| Alfaiates | 5 | 720 | 0,7 |
| Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos | 5 | 662 | 0,8 |
| Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 5 | 550 | 0,9 |
| Aldeia Velha | 4 | 542 | 0,7 |
| Aldeia da Ponte | 3 | 505 | 0,6 |
| Bendada | 3 | 620 | 0,5 |
| Souto | 3 | 1065 | 0,3 |
| Casteleiro | 2 | 476 | 0,4 |
| Malcata | 2 | 428 | 0,5 |
| Santo Estêvão e Moita | 2 | 587 | 0,3 |
| Seixo do Côa e Vale Longo | 2 | 400 | 0,5 |
| Baraçal | 1 | 260 | 0,4 |
| Fóios | 1 | 331 | 0,3 |
| Quintas de São Bartolomeu | 1 | 278 | 0,4 |
| Rapoula do Côa | 1 | 251 | 0,4 |
| Rebolosa | 1 | 273 | 0,4 |
| Águas Belas | 0 | 276 | 0,0 |
| Aldeia do Bispo | 0 | 354 | 0,0 |
| Bismula | 0 | 218 | 0,0 |
| Cerdeira | 0 | 235 | 0,0 |
| Nave | 0 | 386 | 0,0 |
| Quadrazais | 0 | 753 | 0,0 |
| Rendo | 0 | 470 | 0,0 |
| Vale de Espinho | 0 | 630 | 0,0 |
| Vila Boa | 0 | 336 | 0,0 |
| Vila do Touro | 0 | 302 | 0,0 |
| Lajeosa e Forcalhos | 0 | 556 | 0,0 |
| Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas | 0 | 310 | 0,0 |
Habitações: alojamentos familiares clássicos dos Censos 2021 (INE), somados pelas freguesias de 2025 (CAOP, DGT). Referência: várias câmaras usam rácios entre AL e habitação para definir áreas de contenção (por exemplo, 10 % em Lisboa e 15 % no Porto), mas cada regulamento fixa o seu próprio critério e denominador. Este indicador é aproximado e não substitui a delimitação oficial.
As regras municipais de alojamento local (regulamento, áreas de contenção, suspensão de novos registos, taxa turística) mudam com frequência: confirme sempre junto da Câmara Municipal de Sabugal antes de registar ou investir.
Por modalidade
| Apartamento | 4 | 5 % |
| Moradia | 64 | 86 % |
| Estabelecimento de hospedagem | 3 | 4 % |
| Quartos | 2 | 3 % |
| Hostel | 1 | 1 % |
Capacidade
Os 74 AL de Sabugal têm capacidade para 508 utentes, em média 6,9 por alojamento.
Em Sabugal, 68 % dos AL activos foram registados nos últimos cinco anos
Fonte: Turismo de Portugal, RNAL (dados abertos).
AL activos hoje em Sabugal, por ano de registo.
Evolução diária
Fonte: Turismo de Portugal, RNAL (dados abertos).
AL activos por dia, desde 19 de Novembro de 2026.